Ano 2025. Semana Actual | Ano 2017 | Ano 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 19.22 | 61.03 | 13.33 | 42.34 | 16.39 | 52.06 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 17.86 | 82.35 | 18.19 | 83.88 | 12.68 | 58.44 |
EUME | EUME | H | 123 | 95.24 | 77.43 | 93.90 | 76.34 | 107.01 | 87.00 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 67.08 | 64.98 | 76.25 | 73.87 | 51.62 | 50.00 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.80 | 82.13 | 9.73 | 90.78 | 8.18 | 76.33 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 114.26 | 38.47 | 154.29 | 51.95 | 183.01 | 61.62 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 24.28 | 74.02 | 29.56 | 90.11 | 23.27 | 70.96 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 15.74 | 87.18 | 16.68 | 92.41 | 13.46 | 74.55 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.53 | 90.55 | 16.46 | 90.21 | 15.68 | 85.91 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 317.30 | 92.92 | 295.33 | 86.49 | 232.93 | 68.22 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 12.15 | 88.30 | 9.31 | 67.66 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 53.20 | 81.79 | 30.36 | 46.68 | 46.31 | 71.20 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 19.58 | 69.24 | 9.66 | 34.17 | 14.17 | 50.11 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 504.11 | 77.00 | 549.94 | 84.00 | 311.84 | 47.63 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.43 | 97.49 | 176.98 | 97.24 | 177.97 | 97.78 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.59 | 80.82 | 4.92 | 86.63 | 3.59 | 63.28 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.32 | 97.33 | 10.34 | 97.53 | 10.32 | 97.34 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 12.80 | 62.38 | 15.98 | 77.87 | 11.81 | 57.55 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 39.34 | 43.36 | 43.86 | 48.35 | 36.76 | 40.52 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 185.82 | 78.04 | 208.67 | 87.64 | 148.85 | 62.52 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 49.00 | 81.40 | 50.89 | 84.54 | 52.97 | 87.99 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 23.14 | 57.52 | 26.37 | 65.54 | 25.69 | 63.86 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 40.64 | 67.05 | 44.43 | 73.31 | 29.95 | 49.41 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 50.61 | 63.15 | 61.44 | 76.67 | 38.03 | 47.46 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 5.01 | 34.90 | 5.98 | 41.68 | 5.54 | 38.66 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 37.76 | 85.02 | 37.63 | 84.72 | 38.82 | 87.41 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.07 | 64.89 | 2.92 | 61.66 | 3.53 | 74.56 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.74 | 93.06 | 9.47 | 90.49 | 10.14 | 96.83 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.63 | 84.78 | 10.62 | 84.68 | 11.17 | 89.05 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.63 | 46.26 | 5.57 | 55.62 | 5.36 | 53.58 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 465.02 | 86.80 | 447.40 | 83.52 | 380.47 | 71.02 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 101.09 | 82.95 | 99.13 | 81.34 | 110.15 | 90.38 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.42 | 98.15 | 9.29 | 96.82 | 9.46 | 98.57 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.02 | 87.44 | 5.03 | 87.68 | 5.04 | 87.83 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.10 | 26.57 | 24.97 | 54.85 | 34.78 | 76.40 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 46.62 | 53.67 | 48.91 | 56.31 | 40.98 | 47.17 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.49 | 74.33 | 8.04 | 79.73 | 8.09 | 80.30 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 175.53 | 82.32 | 181.65 | 85.19 | 203.73 | 95.55 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.67 | 80.47 | 13.07 | 76.90 | 11.91 | 70.12 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 18.07 | 81.51 | 20.31 | 91.61 | 20.77 | 93.68 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |