Ano 2025. Semana Actual | Ano 2024 | Ano 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 18.98 | 60.26 | 12.32 | 39.13 | 16.00 | 50.81 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 18.56 | 85.57 | 18.63 | 85.89 | 13.23 | 61.02 |
EUME | EUME | H | 123 | 95.76 | 77.85 | 101.10 | 82.20 | 106.74 | 86.78 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 68.84 | 66.68 | 80.41 | 77.90 | 51.47 | 49.86 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.07 | 84.63 | 9.84 | 91.81 | 8.37 | 78.06 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 117.75 | 39.65 | 157.37 | 52.99 | 187.63 | 63.17 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 25.50 | 77.75 | 30.17 | 91.97 | 24.23 | 73.88 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 15.50 | 85.88 | 16.67 | 92.36 | 12.42 | 68.79 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.57 | 90.82 | 16.54 | 90.64 | 15.85 | 86.85 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 318.34 | 93.23 | 305.56 | 89.49 | 236.46 | 69.25 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 12.25 | 89.02 | 10.29 | 74.77 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 55.29 | 85.01 | 38.49 | 59.18 | 46.31 | 71.20 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 21.02 | 74.34 | 9.63 | 34.06 | 14.17 | 50.11 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 507.32 | 77.49 | 579.03 | 88.45 | 320.56 | 48.97 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.43 | 97.49 | 176.71 | 97.09 | 178.76 | 98.22 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.68 | 82.35 | 4.90 | 86.28 | 3.59 | 63.28 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.24 | 96.57 | 10.39 | 98.01 | 10.21 | 96.29 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 13.97 | 68.10 | 17.29 | 84.26 | 12.96 | 63.17 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 39.56 | 43.60 | 44.36 | 48.89 | 36.58 | 40.32 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 189.81 | 79.72 | 205.58 | 86.34 | 157.63 | 66.20 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 51.25 | 85.14 | 53.32 | 88.57 | 51.51 | 85.56 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 21.15 | 52.56 | 25.91 | 64.41 | 26.31 | 65.40 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 40.77 | 67.27 | 44.43 | 73.31 | 30.38 | 50.13 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 55.39 | 69.11 | 65.04 | 81.16 | 40.21 | 50.18 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 5.07 | 35.35 | 6.01 | 41.92 | 5.73 | 39.98 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 38.56 | 86.82 | 38.45 | 86.59 | 38.57 | 86.85 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.01 | 63.58 | 2.92 | 61.77 | 4.16 | 88.04 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.82 | 93.83 | 9.10 | 86.90 | 9.58 | 91.49 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 11.03 | 87.97 | 10.68 | 85.20 | 11.46 | 91.36 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.84 | 48.40 | 4.26 | 42.56 | 5.11 | 51.01 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 467.05 | 87.18 | 452.10 | 84.39 | 370.86 | 69.23 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 101.89 | 83.60 | 101.84 | 83.56 | 106.46 | 87.35 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.47 | 98.61 | 9.16 | 95.38 | 9.43 | 98.19 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.11 | 89.01 | 5.28 | 92.00 | 5.39 | 93.93 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.12 | 26.62 | 26.63 | 58.51 | 35.39 | 77.75 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 47.76 | 54.98 | 49.31 | 56.76 | 43.00 | 49.50 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 6.53 | 64.78 | 8.13 | 80.70 | 8.29 | 82.23 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 182.74 | 85.70 | 184.47 | 86.51 | 205.39 | 96.33 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.82 | 81.36 | 13.86 | 81.56 | 13.12 | 77.23 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 18.98 | 85.59 | 21.00 | 94.72 | 21.18 | 95.55 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |