Año 2025. Semana actual | Año 2017 | Año 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 16.16 | 51.33 | 11.90 | 37.80 | 16.65 | 52.88 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 20.55 | 94.74 | 20.44 | 94.24 | 16.39 | 75.58 |
EUME | EUME | H | 123 | 115.90 | 94.23 | 117.67 | 95.66 | 115.65 | 94.02 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 90.81 | 87.97 | 95.74 | 92.74 | 68.00 | 65.87 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 9.91 | 92.40 | 9.91 | 92.40 | 9.58 | 89.33 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 168.20 | 56.63 | 199.03 | 67.02 | 224.29 | 75.52 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 29.43 | 89.71 | 30.07 | 91.67 | 29.39 | 89.61 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 9.56 | 52.97 | 14.33 | 79.40 | 16.90 | 93.63 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.69 | 91.43 | 16.81 | 92.13 | 16.59 | 90.90 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 326.32 | 95.57 | 322.32 | 94.39 | 259.15 | 75.89 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 12.50 | 90.85 | 8.99 | 65.34 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 60.67 | 93.28 | 54.80 | 84.25 | 39.87 | 61.30 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 25.62 | 90.58 | 23.07 | 81.58 | 10.78 | 38.11 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 597.72 | 91.30 | 614.92 | 93.93 | 429.11 | 65.55 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 170.44 | 93.65 | 174.34 | 95.79 | 174.46 | 95.86 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.88 | 85.83 | 4.89 | 86.17 | 4.05 | 71.35 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.37 | 97.79 | 10.28 | 96.96 | 10.40 | 98.12 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 19.17 | 93.44 | 19.77 | 96.35 | 17.31 | 84.36 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 47.12 | 51.94 | 53.25 | 58.69 | 50.75 | 55.94 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 213.75 | 89.77 | 212.00 | 89.04 | 130.91 | 54.98 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 49.67 | 82.51 | 47.38 | 78.70 | 51.14 | 84.96 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 35.63 | 88.57 | 34.28 | 85.22 | 31.22 | 77.60 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 52.71 | 86.97 | 53.36 | 88.05 | 32.83 | 54.16 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 66.32 | 82.75 | 53.60 | 66.89 | 46.77 | 58.36 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 7.16 | 49.93 | 7.52 | 52.44 | 6.24 | 43.53 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 37.84 | 85.20 | 37.21 | 83.79 | 39.07 | 87.97 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 1.35 | 28.62 | 3.09 | 65.26 | 3.73 | 78.78 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 9.47 | 90.49 | 9.88 | 94.36 | 9.72 | 92.82 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.51 | 83.84 | 10.70 | 85.31 | 11.65 | 92.93 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 4.35 | 43.41 | 3.75 | 37.46 | 4.20 | 42.00 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 518.01 | 96.70 | 497.17 | 92.81 | 399.80 | 74.63 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 109.13 | 89.55 | 110.20 | 90.43 | 104.76 | 85.96 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 8.90 | 92.68 | 9.17 | 95.47 | 9.22 | 96.07 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 4.68 | 81.58 | 4.83 | 84.07 | 5.25 | 91.50 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 30.75 | 67.55 | 32.54 | 71.49 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 55.84 | 64.28 | 52.58 | 60.53 | 48.05 | 55.32 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 9.04 | 89.71 | 7.93 | 78.70 | 8.12 | 80.58 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 152.24 | 71.40 | 156.08 | 73.20 | 195.32 | 91.60 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 13.25 | 77.99 | 13.25 | 77.99 | 13.10 | 77.10 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 22.17 | 99.99 | 22.17 | 99.99 | 22.17 | 99.99 |
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) |