Rios
Provincias

  • Calendario
Año 2026. Semana actual Año 2017 Año 2016
Embalse Río Uso Total Hm3 % Hm3 % Hm3 %
A CORUÑA
BARRIÉ DE LA MAZA TAMBRE H 31.49 13.46 42.74 16.26 51.65 16.20 51.45
CECEBRE MERO A 21.69 18.36 84.65 19.63 90.48 20.08 92.60
EUME EUME H 123 96.71 78.63 101.10 82.20 110.70 90.00
FERVENZA XALLAS H 103.23 63.31 61.33 69.68 67.50 82.34 79.77
FORCADAS, AS FORCADAS A 10.72 7.29 68.05 9.33 87.03 9.97 92.99
PORTODEMOUROS ULLA H 297 183.81 61.89 125.03 42.10 162.28 54.64
RIBEIRA, A EUME H 32.8 18.39 56.08 27.10 82.62 30.88 94.16
STA. UXÍA XALLAS H 18.05 12.18 67.47 14.76 81.78 12.86 71.25
VILAGUDÍN VEDUIDO UI 18.25 16.43 90.03 16.61 90.99 16.64 91.16
LEÓN
BÁRCENA SIL A/R/H 341.46 305.56 89.49 318.43 93.26 307.59 90.08
CAMPAÑANA, LA SIL H 13.76 9.32 67.73 12.43 90.34 8.30 60.28
MATALAVILLA VALSECO/SIL H 65.04 38.23 58.78 58.94 90.62 43.72 67.22
ROZAS, LAS SIL H 28.28 9.46 33.44 23.24 82.19 13.07 46.21
LUGO
BELESAR MIÑO H 654.66 445.36 68.03 512.68 78.31 598.35 91.40
PEARES, OS MIÑO H 182.00 177.94 97.77 177.78 97.68 174.84 96.06
RIOCOBO COBO UI 5.68 3.50 61.57 4.80 84.58 4.88 85.83
SEQUEIROS SIL H 10.6 10.25 96.66 10.26 96.82 10.30 97.18
VILASOUTO MAO-CABE A/R 20.52 14.42 70.28 16.25 79.20 18.93 92.26
OURENSE
ALBARELLOS AVIA H 90.73 46.41 51.16 39.50 43.54 44.09 48.60
BAO BIBEI H 238.1 193.77 81.38 170.43 71.58 181.12 76.07
CASTRELO MIÑO H 60.20 50.62 84.08 49.57 82.34 48.38 80.37
CENZA CENZA H 40.23 31.94 79.40 20.01 49.74 32.78 81.48
CHANDREXA NAVEA H 60.61 39.50 65.18 41.00 67.64 44.15 72.84
CONCHAS, AS LIMIA H 80.14 55.31 69.02 59.80 74.62 65.89 82.22
EDRADA/MAO EDRADA H 14.34 5.93 41.34 5.03 35.07 5.83 40.62
FRIEIRA MIÑO H 44.41 37.26 83.90 37.53 84.51 36.15 81.40
GUÍSTOLAS NAVEA H 4.73 2.98 63.04 2.82 59.71 2.81 59.50
MONTEFURADO BIBEI-SIL H 10.47 10.26 98.00 9.70 92.60 5.48 52.36
PEÑARRUBIA SIL H 12.54 10.06 80.26 9.35 74.57 9.81 78.27
PÍAS (S. Agustín) BIBEI H 10.01 4.72 47.20 5.13 51.27 6.41 64.00
PORTAS CAMBA H 535.71 425.79 79.48 502.44 93.79 462.35 86.31
PRADA XARES H 121.87 102.10 83.78 103.07 84.58 108.01 88.63
S. MARTIÑO SIL H 9.60 9.30 96.86 9.41 97.97 9.37 97.61
S. PEDRO SIL H 5.74 4.73 82.33 4.71 82.04 5.15 89.77
S. SEBASTIÁN BIBEI H 45.52 23.20 50.97 12.15 26.69 31.20 68.55
SALAS SALAS H 86.87 48.96 56.36 50.23 57.82 49.85 57.39
STA. EULALIA XARES H 10.08 6.26 62.09 6.33 62.83 7.85 77.85
STO. ESTEVO SIL H 213.23 172.59 80.94 179.23 84.05 169.13 79.32
VELLE MIÑO H 16.99 12.96 76.26 14.10 82.97 12.40 73.01
PONTEVEDRA
EIRAS OITAVEN A 22.17 18.66 84.16 20.31 91.61 21.95 99.01
(Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales)

Proyecto RISC_PLUS Proyecto RISC_PLUS

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.

 

Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.