| Año 2026. Semana actual | Año 2025 | Año 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalse | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
| A CORUÑA | |||||||||
| BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 24.09 | 76.50 | 24.61 | 78.17 | 24.23 | 76.93 |
| CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 13.75 | 63.41 | 14.37 | 66.25 | 14.60 | 67.31 |
| EUME | EUME | H | 123 | 120.31 | 97.82 | 117.33 | 95.39 | 123.00 | 99.99 |
| FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 87.80 | 85.05 | 74.04 | 71.73 | 97.35 | 94.30 |
| FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 8.31 | 77.52 | 8.32 | 77.66 | 8.15 | 76.07 |
| PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 272.93 | 91.89 | 251.12 | 84.55 | 275.33 | 92.70 |
| RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 27.10 | 82.62 | 26.52 | 80.84 | 29.74 | 90.66 |
| STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 11.25 | 62.30 | 9.67 | 53.60 | 17.30 | 95.86 |
| VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.83 | 92.22 | 16.88 | 92.48 | 17.02 | 93.27 |
| LEÓN | |||||||||
| BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 279.03 | 81.72 | 269.21 | 78.84 | 269.04 | 78.79 |
| CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 11.28 | 81.95 | 9.90 | 71.97 | 12.19 | 88.59 |
| MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 58.00 | 89.17 | 50.84 | 78.17 | 47.79 | 73.48 |
| ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 25.59 | 90.47 | 24.68 | 87.26 | 21.08 | 74.53 |
| LUGO | |||||||||
| BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 542.94 | 82.93 | 470.97 | 71.94 | 610.60 | 93.27 |
| PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 177.40 | 97.47 | 173.97 | 95.59 | 177.55 | 97.55 |
| RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 4.13 | 72.75 | 4.14 | 72.85 | 4.20 | 73.87 |
| SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.00 | 94.33 | 10.39 | 98.00 | 10.19 | 96.17 |
| VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 17.83 | 86.88 | 19.45 | 94.78 | 19.09 | 93.03 |
| OURENSE | |||||||||
| ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 54.63 | 60.21 | 46.33 | 51.06 | 48.28 | 53.21 |
| BAO | BIBEI | H | 238.1 | 225.36 | 94.65 | 206.41 | 86.69 | 210.99 | 88.61 |
| CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 48.23 | 80.12 | 49.26 | 81.83 | 54.84 | 91.09 |
| CENZA | CENZA | H | 40.23 | 32.68 | 81.22 | 22.84 | 56.76 | 33.06 | 82.17 |
| CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 58.20 | 96.02 | 55.97 | 92.35 | 57.83 | 95.41 |
| CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 69.53 | 86.77 | 45.42 | 56.67 | 70.98 | 88.57 |
| EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 11.90 | 82.99 | 12.07 | 84.18 | 12.80 | 89.27 |
| FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 35.99 | 81.04 | 37.36 | 84.13 | 41.69 | 93.88 |
| GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 3.73 | 78.89 | 3.21 | 67.76 | 3.97 | 83.95 |
| MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 8.50 | 81.19 | 8.99 | 85.87 | 9.88 | 94.32 |
| PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 12.14 | 96.82 | 10.59 | 84.47 | 12.45 | 99.29 |
| PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 6.72 | 67.18 | 6.16 | 61.52 | 7.98 | 79.75 |
| PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 504.89 | 94.25 | 356.12 | 66.48 | 520.01 | 97.07 |
| PRADA | XARES | H | 121.87 | 112.89 | 92.63 | 70.20 | 57.60 | 114.74 | 94.15 |
| S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.39 | 97.80 | 9.02 | 93.92 | 8.48 | 88.30 |
| S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.24 | 91.27 | 4.50 | 78.39 | 5.37 | 93.51 |
| S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 33.89 | 74.45 | 17.73 | 38.95 | 31.17 | 68.48 |
| SALAS | SALAS | H | 86.87 | 59.58 | 68.59 | 56.92 | 65.52 | 58.92 | 67.82 |
| STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 8.31 | 82.40 | 8.76 | 86.88 | 7.82 | 77.57 |
| STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 165.66 | 77.69 | 162.75 | 76.33 | 198.21 | 92.96 |
| VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 12.48 | 73.43 | 11.66 | 68.62 | 14.47 | 85.18 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 20.14 | 90.86 | 22.03 | 99.37 | 22.17 | 99.99 |
| (Usos de los embalses: A=Abastecimiento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriales) | |||||||||
Revisión y Actualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo.
Revisión y Arectualización de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación (MAPRI) 3º Ciclo