Ano 2025. Semana Actual | Ano 2017 | Ano 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encoro | Río | Uso | Total | Hm3 | % | Hm3 | % | Hm3 | % |
A CORUÑA | |||||||||
BARRIÉ DE LA MAZA | TAMBRE | H | 31.49 | 11.43 | 36.29 | 10.71 | 34.00 | 13.57 | 43.11 |
CECEBRE | MERO | A | 21.69 | 13.78 | 63.53 | 15.72 | 72.47 | 9.67 | 44.60 |
EUME | EUME | H | 123 | 79.76 | 64.85 | 79.63 | 64.74 | 91.92 | 74.73 |
FERVENZA | XALLAS | H | 103.23 | 41.85 | 40.54 | 47.11 | 45.64 | 37.06 | 35.90 |
FORCADAS, AS | FORCADAS | A | 10.72 | 7.44 | 69.41 | 8.64 | 80.62 | 6.71 | 62.64 |
PORTODEMOUROS | ULLA | H | 297 | 94.29 | 31.75 | 123.13 | 41.46 | 163.58 | 55.08 |
RIBEIRA, A | EUME | H | 32.8 | 18.79 | 57.30 | 20.06 | 61.16 | 18.59 | 56.69 |
STA. UXÍA | XALLAS | H | 18.05 | 17.45 | 96.65 | 14.83 | 82.15 | 12.51 | 69.32 |
VILAGUDÍN | VEDUIDO | UI | 18.25 | 16.43 | 90.03 | 16.48 | 90.29 | 14.85 | 81.39 |
LEÓN | |||||||||
BÁRCENA | SIL | A/R/H | 341.46 | 277.63 | 81.31 | 185.60 | 54.36 | 204.67 | 59.94 |
CAMPAÑANA, LA | SIL | H | 13.76 | 9.03 | 65.66 | 9.95 | 72.29 | 0.66 | 4.81 |
MATALAVILLA | VALSECO/SIL | H | 65.04 | 40.67 | 62.53 | 26.52 | 40.77 | 46.72 | 71.84 |
ROZAS, LAS | SIL | H | 28.28 | 10.76 | 38.05 | 3.93 | 13.90 | 14.46 | 51.14 |
LUGO | |||||||||
BELESAR | MIÑO | H | 654.66 | 372.00 | 56.82 | 349.85 | 53.44 | 228.86 | 34.96 |
PEARES, OS | MIÑO | H | 182.00 | 173.90 | 95.55 | 178.16 | 97.89 | 178.13 | 97.87 |
RIOCOBO | COBO | UI | 5.68 | 3.76 | 66.14 | 4.13 | 72.75 | 2.94 | 51.72 |
SEQUEIROS | SIL | H | 10.6 | 10.29 | 97.10 | 10.21 | 96.33 | 10.34 | 97.55 |
VILASOUTO | MAO-CABE | A/R | 20.52 | 7.25 | 35.35 | 9.14 | 44.54 | 7.05 | 34.37 |
OURENSE | |||||||||
ALBARELLOS | AVIA | H | 90.73 | 32.79 | 36.14 | 36.84 | 40.61 | 37.35 | 41.16 |
BAO | BIBEI | H | 238.1 | 206.67 | 86.80 | 192.51 | 80.85 | 175.09 | 73.54 |
CASTRELO | MIÑO | H | 60.20 | 50.28 | 83.52 | 50.72 | 84.26 | 50.14 | 83.28 |
CENZA | CENZA | H | 40.23 | 15.57 | 38.70 | 16.50 | 41.00 | 18.68 | 46.42 |
CHANDREXA | NAVEA | H | 60.61 | 26.49 | 43.71 | 34.23 | 56.48 | 27.34 | 45.11 |
CONCHAS, AS | LIMIA | H | 80.14 | 45.60 | 56.90 | 27.68 | 34.54 | 21.50 | 26.82 |
EDRADA/MAO | EDRADA | H | 14.34 | 4.51 | 31.43 | 3.85 | 26.84 | 5.06 | 35.28 |
FRIEIRA | MIÑO | H | 44.41 | 40.22 | 90.57 | 37.67 | 84.83 | 39.79 | 89.59 |
GUÍSTOLAS | NAVEA | H | 4.73 | 2.66 | 56.17 | 2.08 | 43.96 | 4.02 | 85.00 |
MONTEFURADO | BIBEI-SIL | H | 10.47 | 10.09 | 96.39 | 8.64 | 82.55 | 9.89 | 94.49 |
PEÑARRUBIA | SIL | H | 12.54 | 10.75 | 85.73 | 10.70 | 85.31 | 11.05 | 88.08 |
PÍAS (S. Agustín) | BIBEI | H | 10.01 | 3.54 | 35.41 | 7.30 | 72.94 | 4.32 | 43.13 |
PORTAS | CAMBA | H | 535.71 | 384.76 | 71.82 | 410.58 | 76.64 | 370.69 | 69.20 |
PRADA | XARES | H | 121.87 | 90.03 | 73.88 | 86.21 | 70.74 | 105.74 | 86.77 |
S. MARTIÑO | SIL | H | 9.60 | 9.46 | 98.57 | 9.41 | 98.01 | 9.41 | 98.05 |
S. PEDRO | SIL | H | 5.74 | 5.01 | 87.25 | 4.86 | 84.59 | 5.13 | 89.34 |
S. SEBASTIÁN | BIBEI | H | 45.52 | 12.07 | 26.51 | 12.07 | 26.51 | 25.38 | 55.77 |
SALAS | SALAS | H | 86.87 | 34.19 | 39.36 | 41.00 | 47.19 | 31.58 | 36.35 |
STA. EULALIA | XARES | H | 10.08 | 7.38 | 73.23 | 9.18 | 91.11 | 7.69 | 76.34 |
STO. ESTEVO | SIL | H | 213.23 | 180.08 | 84.45 | 186.59 | 87.51 | 179.82 | 84.33 |
VELLE | MIÑO | H | 16.99 | 11.92 | 70.14 | 13.26 | 78.03 | 15.40 | 90.65 |
PONTEVEDRA | |||||||||
EIRAS | OITAVEN | A | 22.17 | 13.34 | 60.16 | 14.98 | 67.55 | 17.88 | 80.64 |
(Usos dos encoros: A=Abastecemento; R=Regadío; H=Hidroeléctrico; UI=Usos Industriais) |