| 001 |  | Dirección General de Patrimonio Cultural. JCyL. Consej. Cultura y Turismo. | 5 |  | 
| 002 |  | Dirección General de la Marina Mercante del Minsiterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 1 |  | 
| 003 |  | Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. Xunta Galicia. Consell. Cultura, Educación e Universidade | 8 |   | 
| 004 |  | Dirección Xeral do Ordenacion Do Territorio e Urbanismo. Xunta Galicia. Consell. Med. Ambiente, Territorio e Vivenda | 4 |   | 
| 005 |  | Consejería Salud Principado de Asturias | 1 |   | 
| 006 |  | Concello de Arbo (Pontevedra) | 11 |   | 
| 007 |  | Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático (Principado Asturias) | 2 |   | 
| 008 |  | Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Ministerio de Cultura y Deporte | 2 |   | 
| 009 |  | Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático- Xunta de Galicia | 19 |   | 
| 010 |  | UFD Distribución Electricidad, S.A. Grupo Naturgy | 5 |   | 
| 011 |  | Iberdrola | 4 |   | 
| 012 |  | Oficina Española de Cambio Climático. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 1 |   | 
| 013 |  | Clúster da Pizarra de Galicia | 11 |   | 
| 014 |  | Federación Nacional de La Pizarra | 11 |   | 
| 015 |  | Pizarras Samaca, S.A. | 7 |   | 
| 016 |  | Pizarras Gonta, S.A. | 7 |   | 
| 017 |  | Industrias de Rocas Ornamentales, S.A (Irosa) | 7 |   | 
| 018 |  | Pizarras Galir, S.L. | 7 |   | 
| 019 |  | Concello de Sarria | 1 |   | 
| 020 |  | Magtel Energia Sostenible, S.L. | 4 |   | 
| 021 |  | Asociaciones Profesionales Agrarias (ASAJA-COAG-UPA Y COOPERATIVA AGROALEMINTARIAS CLM) | 1 |   | 
| 022 |  | Concello de Vigo (Pontevedra) | 2 |   | 
| 023 |  | Mancomunidad de Municipios de La Comarca de Verín (Ourense) | 1 |   | 
| 024 |  | Cámara Oficial Minera de Galicia | 9 |   | 
| 025 |  | Ecologistas en Acción | 22 |   | 
| 026 |  | Federación Ecoloxistas en Acción Galicia | 24 |   | 
| 027 |  | Concello Pedrafrita do Cebreiro (Lugo) | 1 |   | 
| 028 |  | Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 52 |   | 
| 029 |  | Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de León (ASAJA) | 9 |   | 
| 030 |  | Viceconsejería de Desarrollo Rural (Junta de Castilla y León) | 8 |   | 
| 031 |  | Asociación Galega de Áridos (ARIGAL) | 9 |   | 
| 032 |  | Ayuntamiento de Torre Del Bierzo | 10 |   | 
| 033 |  | Concello de Folgoso do Courel | 6 |   | 
| 034 |  | Asociación Española de Fabricantes de Tablero Contrachapado | 1 |   | 
| 035 |  | Endesa Generación, S.A. | 11 |   | 
| 036 |  | Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais (Xunta de Galicia) | 6 |   | 
| 037 |  | Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal (Xunta de Galicia) | 8 |   | 
| 038 |  | Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos – Ríos Con Vida (AEMS-Ríos Con Vida)
 | 39 |   | 
| 039 |  | Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (FEMEMBALSES) | 37 |   | 
| 040 |  | Secretaría Xeral Técnica Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (Xunta de Galicia) | 2 |   | 
| 041 |  | Dirección Xeral de Patrimonio Natural (Xunta de Galicia) | 12 |   | 
| 042 |  | Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) | 8 |   | 
| 043 |  | Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) | 9 |   | 
| 044 |  | Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife) | 12 |   | 
| 045 |  | Direccion General de Ordenacion Pesquera y Acuicultura (Mº Agricultura, Pesca y Alimentación) | 16 |   | 
| 046 |  | Federación Ecoloxista Galega | 31 |   | 
| 047 |  | Green Capital Power, S.L.U. | 5 |   | 
| 048 |  | Dirección General de Energía y Minas (JCyL) | 4 |   | 
| 049 |  | Diputación de Ourense | 6 |   | 
| 050 |  | Ecoloxistas En Acción Galicia | 97 |   | 
| 051 |  | Amigos da Terra | 19 |   | 
| 052 |  | Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (ADEGA) | 49 |   | 
| 053 |  | Naturgy Generación, S.L.U | 22 |   | 
| 054 |  | Concello de Carballeda de Valdeorras | 3 |   | 
| 055 |  | Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Lugo | 1 |   | 
| 056 |  | Dirección Gral. de Carreteras e Infraestructuras-Consejería de Fomento y Medio Ambiente (JCyL) | 24 |   | 
| 057 |  | Movimiento Ecoloxista da Limia (MEL) | 7 |   | 
| 058 |  | Concello de Ourense | 2 |   | 
| 059 |  | Federación de Áridos | 11 |   | 
| 060 |  | Particular. (Lugo) | 97 |   | 
| 061 |  | Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) | 19 |   | 
| 062 |  | Asociación Española de Empresas del Sector del Agua (AQUA España) | 1 |   | 
| 063 |  | Fundación Montescola | 81 |   | 
| 064 |  | Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal (Xunta de Galicia) | 8 |   | 
| 065 |  | Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) | 8 |   | 
| 066 |  | Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) | 8 |   | 
| 067 |  | Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático (Principado Asturias) | 1 |   | 
| 068 |  | Subdirección General Para La Protección Del Mar. (Secretaria de Estado Medio Ambiente) (MITERD) | 6 |   | 
| 069 |  | Asociaciones Profesionales Agrarias | 1 |   | 
| 070 |  | Dirección General de La Costa y el Mar (MITERD) | 5 |   | 
| 071 |  | Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León | 23 |   | 
|   | Nº total de observaciones | 972 |   |