
A reserva hídrica española está ao 51,3 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 28.775 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 242 hectómetros cúbicos (o 0,4 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron á vertente Atlántica e foron escasas na vertente Mediterránea. A máxima produciuse en Oviedo con 71,2 mm (71,2 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
Cantábrico Oriental | 73 | 60 | 64 | 65 |
Cantábrico Occidental | 490 | 428 | 332 | 406 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.531 | 1.629 | 2.032 |
Galicia Costa | 684 | 638 | 431 | 527 |
Concas internas do País Vasco | 21 | 17 | 20 | 19 |
Duero | 7.507 | 4.838 | 3.688 | 4.539 |
Tajo | 11.056 | 7.317 | 5.083 | 5.717 |
Guadiana | 9.498 | 3.272 | 2.898 | 5.157 |
Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 178 | 169 | 181 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 500 | 495 | 964 |
Guadalquivir | 8.113 | 2.032 | 2.317 | 4.482 |
Vertente Atlántica | 42.352 | 21.811 | 17.126 | 24.089 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 443 | 362 | 607 |
Segura | 1.140 | 389 | 400 | 464 |
Júcar | 2.846 | 1.700 | 1.548 | 1.332 |
Ebro | 7.919 | 4.231 | 5.307 | 5.433 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 201 | 387 | 491 |
Vertente Mediterránea | 13.756 | 6.964 | 8.004 | 8.327 |
TOTAL PENINSULAR | 56.108 | 28.775 | 25.130 | 32.416 |
Esta información está tamén dispoñible de forma máis visual na nova aplicación web do MITECO. Ademais, todas as semanas actualízase neste apartado o ficheiro BD-Encoros_1988-2022.zip, que inclúe unha táboa cos datos dos encoros peninsulares con capacidade superior a 5 hm³ desde 1988.