A reserva hídrica española está ao 40,0 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 22.456 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 457 hectómetros cúbicos (o 0,8 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron considerablemente a toda a península. A máxima produciuse en Bilbao-Bilbo con 126,7 mm (126,7 l/m²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 64 | 55 | 56 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 338 | 321 | 345 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.247 | 1.428 | 1.631 |
| Galicia Costa | 684 | 341 | 403 | 424 |
| Concas internas do País Vasco | 21 | 20 | 17 | 16 |
| Duero | 7.507 | 2.982 | 4.409 | 3.945 |
| Tajo | 11.056 | 4.873 | 5.439 | 5.206 |
| Guadiana | 9.498 | 2.843 | 3.005 | 5.324 |
| Tinto, Odiel e Pedras | 229 | 146 | 175 | 175 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 480 | 591 | 1.007 |
| Guadalquivir | 8.113 | 2.146 | 2.521 | 4.590 |
| Vertente Atlántica | 42.380 | 15.480 | 18.364 | 22.719 |
| Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 385 | 479 | 633 |
| Segura | 1.140 | 377 | 392 | 429 |
| Júcar | 2.846 | 1.491 | 1.396 | 1.235 |
| Ebro | 7.919 | 4.294 | 5.018 | 4.684 |
| Concas internas de Cataluña | 677 | 429 | 586 | 505 |
| Vertente Mediterránea | 13.756 | 6.976 | 7.871 | 7.486 |
| Total peninsular | 56.136 | 22.456 | 26.235 | 30.205 |
