
A reserva hídrica española está ao 65,8 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 36.607 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, diminuíndo na última semana en 199 hectómetros cúbicos (o 0,4 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron considerablemente a toda a península. A máxima produciuse en San Sebastián - Donostia con 48,7 mm (48,7 l/m²).²).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
Cantábrico Oriental | 73 | 65 | 67 | 65 |
Cantábrico Occidental | 518 | 448 | 458 | 472 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.4965 | 2.336 | 2.373 |
Galicia Costa | 684 | 577 | 621 | 566 |
Concas internas do País Vasco | 21 | 19 | 19 | 19 |
Duero | 7.507 | 6.500 | 4.835 | 5.978 |
Tajo | 11.056 | 7.289 | 5.854 | 7.360 |
Guadiana | 9.261 | 3.801 | 4.621 | 6.662 |
Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 179 | 179 | 196 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 818 | 993 | 1.269 |
Guadalquivir | 8.113 | 3.841 | 4.113 | 6.038 |
Vertente Atlántica | 42.143 | 26.002 | 24.096 | 30.998 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 674 | 741 | 773 |
Segura | 1.140 | 548 | 365 | 603 |
Júcar | 2.846 | 1.683 | 1.346 | 1.579 |
Ebro | 7.642 | 7.060 | 6.146 | 6.202 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 640 | 577 | 601 |
Vertente Mediterránea | 13.479 | 10.605 | 9.175 | 9.758 |
Total peninsular | 55.622 | 36.607 | 33.271 | 40.756 |
NOTA: Os caudais da Confederación Hidrográfica do Segura son os correspondentes á semana 23