
A reserva hídrica española está ao 62,6 por cento da súa capacidade total. Os encoros almacenan actualmente 34.846 hectómetros cúbicos (hm³) de auga, aumentando na última semana en 480 hectómetros cúbicos (o 0,9 por cento da capacidade total actual dos encoros).
A reserva por ámbitos é a seguinte:
As precipitacións afectaron considerablemente a toda a península. A máxima produciuse en Cáceres con 60,0 mm (60,0 l/ m2).
A situación das concas, en hectómetros cúbicos, detállase no cadro adxunto:
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidade Total | Ano Actual | Ano Anterior | Media dez anos | |
Cantábrico Oriental | 73 | 68 | 61 | 67 |
Cantábrico Occidental | 518 | 429 | 408 | 453 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.507 | 1.925 | 2.328 |
Galicia Costa | 684 | 538 | 509 | 537 |
Concas internas do País Vasco | 21 | 19 | 19 | 20 |
Duero | 7.507 | 6.008 | 4.616 | 5.835 |
Tajo | 11.056 | 6.592 | 5.727 | 7.337 |
Guadiana | 9.261 | 3.846 | 4.946 | 6.860 |
Tinto, Odiel e Piedras | 229 | 188 | 181 | 198 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 851 | 1.068 | 1.306 |
Guadalquivir | 8.113 | 3.926 | 4.385 | 6.131 |
Vertente Atlántica | 42.143 | 24.972 | 23.845 | 31.072 |
Conca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 666 | 772 | 777 |
Segura | 1.140 | 501 | 337 | 616 |
Júcar | 2.846 | 1.573 | 1.250 | 1.582 |
Ebro | 7.642 | 6.493 | 5.439 | 5.764 |
Concas internas de Cataluña | 677 | 641 | 570 | 544 |
Vertente Mediterránea | 13.479 | 9.874 | 8.368 | 9.283 |
Total peninsular | 55.622 | 34.846 | 32.213 | 40.355 |
IMPORTANTE: Os datos correspondentes á Confederación Hidrográfica do Guadiana son os da semana pasada, ao non ser dispoñible validar os datos da semana actual.