La reserva hidráulica española se encuentra al 56,0% de su capacidad total
- Detalles
- Martes, 29 Septiembre 2015
Disminuye en -445 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior
La reserva hidráulica española está al 56,0% de su capacidad total. Actualmente hay 31.336 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa una disminución de -445 hm3 (el -0,8% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -124 hm³ en Tajo y 0 hm³ en Guadalete-Barbate.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 62,0%
- Cantábrico Occidental al 65,9 %
- Miño-Sil al 60,2%,
- Galicia Costa al 69,4%
- Cuencas internas del País Vasco al 66,7%
- Duero al 57,4%
- Tajo a 44,4%
- Guadiana al 65,3%
- Tinto, Odiel y Piedras al 69,0%
- Guadalete-Barbate al 64,9%
- Guadalquivir al 60,0%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 49,2%
- Segura al 42,1%
- Júcar al 35,5%
- Ebro al 60,6%
- Cuencas internas de Cataluña al 69,3%
Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 31,7 mm (31,7 l/m2)
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Cantábrico Oriental | 79 | 49 | 52 | 49 |
| Cantábrico Occidental | 554 | 365 | 289 | 352 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.825 | 1.734 | 1.751 |
| Galicia Costa | 684 | 475 | 446 | 365 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 14 | 14 | 15 |
| Duero | 7.507 | 4.312 | 4.882 | 4.064 |
| Tajo | 11.012 | 4.894 | 5.639 | 5.049 |
| Guadiana | 9.266 | 6.051 | 6.448 | 5.217 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 158 | 161 | 165 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 1.072 | 1.216 | 926 |
| Guadalquivir | 8.101 | 4.859 | 5.873 | 4.170 |
| Vertiente Atlántica | 42.134 | 24.074 | 26.754 | 22.123 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 579 | 683 | 529 |
| Segura | 1.141 | 480 | 679 | 407 |
| Júcar | 3.337 | 1.186 | 1.306 | 1.062 |
| Ebro | 7.511 | 4.548 | 4.811 | 3.726 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 469 | 571 | 448 |
| Vertiente Mediterránea | 13.843 | 7.262 | 8.050 | 6.172 |
| Total peninsular | 55.977 | 31.336 | 34.804 | 28.295 |
